Finale ronde
1/8 finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
8 | juni | 20.30 | A1 Michel Quint 17 | H2 Bas Bus 14 | 0 | 0 | A |
7 | juni | 21.15 | B1 Anton Diepeveen 24 | F2 Joop Vink 13 | 17 | 13 | B |
8 | juni | 21.15 | C1 Laura van Beek 21 | E2 Frans van Campenhout 13 | 17 | 13 | C |
7 | juni | 19.45 | D1 Cees Unter den Linden 19 | G2 Geert Hendriks 13 | 13 | 12 | D |
7 | juni | 20.30 | E1 Teun Schoeman 13 | A2 Edwin Vink 35 | 0 | 0 | E |
8 | juni | 19.45 | F1 Wim Pater Sloop 19 | C2 Lucky 13 | 19 | 9 | F |
8 | juni | 22.00 | G1 Anton Pater 25 | D2 Sandra Pater 16 | 25 | 15 | G |
8 | juni | 19.00 | H1 Jan Pater 15 | B2 Marco van Kooten 13 | 0 | 0 | H |
Kwart finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
9 | juni | 18.15 | A Michel Quint 17 | B Joop Vink 13 | 10 | 13 | 1 |
8 | juni | 22.00 | D Geert Hendriks 13 | C Frans van Campenhout 13 | 13 | 9 | 2 |
9 | juni | 15.00 | E Teun Schoeman 13 | F Wim Pater Sloop 19 | 13 | 15 | 3 |
9 | juni | 19.15 | H Marco van Kooten | G Anton Pater 25 | 13 | 14 | 4 |
Halve finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
9 | juni | 23.00 | 1 Joop Vink 13 | 2 Geert Hendriks 13 | 13 | 8 | A |
10 | juni | 19.00 | 4 Marco van Kooten 13 | 3 Teun Schoeman 13 | 13 | 8 | B |
3/4 plaats
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
11 | juni | 12.00 | Geert Hendriks 13 | Teun Schoeman | 1 | 1 | - |
FINALE
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
11 | juni | 13.00 | Joop Vink 13 | Marco van Kooten | 2 | 1 | - |