Groepsfase

Groep A

 

 SpelerGespPtn
1  Edwin Vink      28 3 302
2  John Drost      33 3 278
3  Peter Jansen   22 3 226
4  Michel Quint    13 3 330

 

Lees meer: Groep A

Groep B

 

 SpelerGespPtn
1  Anton Diepeveen    19 3 298
2  Gerard Vermeulen   17 3 244
3  Marco v Kooten       13 3 279
4  Dries van de Klift sr  13 3 263

 

Lees meer: Groep B

Groep C

 

 SpelerGespPtn
1 Laura van Beek   21 3 286
2  Harry van Wingerden   17 3 257
3  Chris Wijburg   13 3 266
4  Lucky   13 3 278

 

Lees meer: Groep C

Groep D

 

 SpelerGespPtn
1  Cees van de Linden  19 3 330
2  Silvester Valkenburg   16 3 278
3  Jack Cardol        13 3 214
4  Sandra  Pater      13 3 312

 

Lees meer: Groep D

Groep E

 

 SpelerGespPtn
1  Erik Wennekes    25 3 288
2  Gerwin van Dijk    13 3 190
3  Teun Schoeman    13 3 289
4  Frans van Campenhout   13 3 289

Lees meer: Groep E

Groep F

 

 SpelerGespPtn
1  Wim Pater(sloop)  19 3 330
2  Bert Visser (bus)   15 3 229
3  Joop Vink    13 3 273
4  Henny Pater   13 3 129

 

Lees meer: Groep F

Groep G

  

 SpelerGespPtn
1  Anton Pater   25 3 277
2  Ries van Dijk   15 2 150
3  Geert Hendriks    13 3 273
4  Marco Hooymans  17 2 146

 

Lees meer: Groep G

Groep H

 

 SpelerGespPtn
1  John van Beek   32 3 199
2  Jan Pater    15 3 330
3  Sebastian Visser   14 3 266
4  Ger Boerse   20 3 262

 

Lees meer: Groep H

Hoofdsponsor

Autobedrijf van neerbos