Finale ronde
Finale ronde 1
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
6/1 |
19.30 | A1 Marco van Kooten 43 | C3 Ger Boerse 50 | 44 | 43 | I | |
3/1 | 10.30 | I2 Frans van Campenhout 46 | J3 Dries jr. 30 | 46 | 22 | II | |
3/1 | 10.00 | D2 Jan Hensen 39 | F2 Wim Pater Sloop 80 | 39 | 70 | III | |
3/1 | 12.00 | G1 Dries sr. 40 | H3 Gerwin van Dijk 32 | 40 | 21 | IV | |
3/1 | 15.00 | H1 Henny Pater 30 | E2 Rene Prins 30 | 16 | 30 | V | |
3/1 | 11.00 | K1 Edwin vink 116 | G3 Henry de Koning 30 | 67 | 30 | VI | |
3/1 | 13.00 | B2 Boof 30 | J2 Bert Bus 60 | 20 | 60 | VII | |
5/1 | 19.30 | C1 Geert Hendriks 43 | D3 Bert Prins 43 | 41 | 43 | VIII | |
5/1 | 20.30 | D1 Sylvester 75 | B3 Jan Pater 60 | 75 | 51 | IX | |
3/1 | 14,00 | C2 Marco Hooijmans 40 | G2 Chris Wijburg 39 | 20 | 39 | X | |
7/1 | 21.30 | J1 Ronald van Beek 30 | I3. Jack Cardol 40 | 13 | 40 | XI | |
6/1 | 20.30 | E1 Paul van Ravenswaaij 87 | F3 Dini Hensen 30 | 78 | 30 | XII | |
3/1 | 16.00 | F1 Marco Nuland 30 | E3 Helmich van Vlisteren 30 | 25 | 30 | XIII | |
3/1 | 17.00 | A2 Ton Blad 30 | H2 Richard van de Bos 30 | 25 | 30 | XIV | |
5/1 | 21,30 | I1. Ries van Dijk 58 | K2 Theo Vosmeer 30 | 58 | 24 | XV | |
5/1 | 18.30 | B1 Joop Vink 43 | A3 Bert Rijken 35 | 37 | 35 | XVI |
1/8 finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
8/1 | 18.00 | I Marco van Kooten 43 | II Frans van Campenhout 46 | 43 | 44 | A | |
3/1 | 13.30 | IV Dries sr. 40 | III Jan Hensen 39 | 40 | 33 | B | |
8/1 | 22.00 | V Rene Prins 30 | VI Henry de Koning 30 | 20 | 30 | C | |
8/1 | 19.45 | VIII Bert Prins 43 | VII Bert Bus 60 | 0 | 0 | D | |
8/1 | 20.30 | IX Silvester Valkenburg 75 | X Chris Wijburg 39 | 66 | 39 | E | |
7/1 | 21.30 | XII Dini Hensen 30 | XI Jack Cardol 40 | 20 | 40 | F | |
8/1 | 21.15 | XIII Helmut von Vlisteren 30 | XIV Richard van de Bos 30 | 30 | 28 | G | |
8/1 | 19.00 | XVI Bert Rijken 35 | XV Ries van Dijk 58 | 35 | 42 | H |
Kwart finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
9/1 | 18.00 | A Marco van Kooten 43 | B Dries sr. 40 | 40 | 40 | 1 | |
9/1 | 18.45 | D Bert Prins 43 | C Henry der Konich 30 | 30 | 30 | 2 | |
9/1 | 19.30 | E Chris Wijburg 39 | F Jack Cardol 40 | 37 | 40 | 3 | |
9/1 | 20.15 | H Bert Rijken 35 | G Helmut von Vlisteren 30 | 35 | 20 | 4 |
Halve finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
9/1 | 21.00 | 1 Dries sr. 40 | 2 Henry der Konich 30 | 30 | 30 | A | |
9/1 | 21.45 | 4 Bert Rijken 35 | 3 Jack Cardol 40 | 35 | 32 | B |
3/4 plaats
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
10/1 | 12.00 | Dries sr. 40 | Jack Cardol 40 | 0 | 2 | - |
FINALE
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
10/1 | 11.00 | Henry de Koning 30 | Bert Rijken 35 | 0 | 2 | - |