Finale ronde
Wed | Speler | Speler | Beurten | Datum | Tijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Dirksen 30 | Bert Rijken 42 | 32 | 32 | 8/1 | 19.00 | 30 | 24 |
2 | Bert Bus 60 | Sandra Pater 30 | 26 | 26 | 8/1 | 21.15 | 48 | 30 |
3 | Dries sr. 43 | Ronald van Beek 30 | 43 | 43 | 9/1 | 10.45 | 43 | 26 |
4 | Ton Looijen 70 | Jan Willem Jansen 30 | 34 | 34 | 7/1 | 20.30 | 70 | 27 |
5 | Jan Pater 74 | Bert Prins 46 | 37 | 37 | 7/1 | 21.15 | 74 | 36 |
6 | Sylvester Valkenburg 79 | Geert Hendriks 43 | 43 | 43 | 7/1 | 22.00 | 75 | 43 |
7 | Wim de Man 50 | Paul van Ravenswaaij 96 | 20 | 20 | 8/1 | 19.45 | 50 | 35 |
8 | Joop Vink 42 | Frans van Campenhout 40 | 41 | 41 | 8/1 | 16.00 | 27 | 40 |
9 | Gertjan van Essen 70 | Dick Schoeman 30 | 43 | 43 | 8/1 | 19.00 | 70 | 21 |
10 | Harrie van Wingerden 30 | Arris van Kruistum 30 | 41 | 41 | 7/1 | 19.45 | 30 | 18 |
11 | Wim Pater Sloop 81 | Henri de Koning 31 | 20 | 20 | 9/1 | 11.30 | 31 | 43 |
12 | Roy Haast 90 | Maup Jordaan 36 | 28 | 28 | 9/1 | 12.15 | 90 | 14 |
13 | Jaap Roseboom 71 | John van Beek 105 | 32 | 32 | 9/1 | 13.00 | 66 | 105 |
14 | Chris Wijburg 46 | Chr. vd Dikkenberg 30 | 33 | 33 | 9/1 | 13.45 | 46 | 15 |
15 | Bram Viegen 33 |
Jack Cardol 42 |
28 | 28 | 9/1 | 14.30 | 28 | 42 |
16 | Ton Blad 30 |
Boof 38 |
31 | 31 | 8/1 | 20.30 | 30 | 33 |
1/8 Finale
Wed | Speler | Speler | Beurten | Datum | Tijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dirk Dirksen 30 | Sandra Pater 30 | 25 | 25 | 11/1 | 20.30 | 30 | 22 |
B | Ton Looijen 70 | Dries sr. 43 | 34 | 34 | 12/1 | 21.15 | 70 | 37 |
C | Jan Pater 74 | Geert Hendriks 43 | 23 | 23 | 12/1 | 22.00 | 74 | 26 |
D | Frans van Campenhout 40 | Wim de Man 50 | 37 | 37 | 12/1 | 19.45 | 40 | 49 |
E | GertJan van Essen 70 | Harry van Wingerden 30 | 25 | 25 | 12/1 | 20.30 | 25 | 30 |
F | Roy Haast 90 | Henry de Koning 31 | 27 | 27 | 11/1 | 21.15 | 90 | 20 |
G | John van Beek 105 |
Chris Wijburg 46 |
27 | 27 | 11/1 | 22.00 | 105 | 24 |
H | Ton Blad 30 |
Jack Cardol |
23 | 23 | 11/1 | 19.45 | 30 | 21 |
Kwart finale
Wed | Speler | Speler | Beurten | Datum | Tijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Dirk Dirksen 30 | Ton Looijen 70 | 30 | 30 | 14/1 | 22.45 | 19 | 71 |
II | Frans van Campenhout 40 | Jan Pater 74 | 31 | 31 | 14/1 | 19.45 | 22 | 74 |
III | Harry van Wingerden 30 | Roy Haast 90 | 21 | 21 | 14/1 | 22.00 | 30 | 74 |
IV | Ton Blad 30 | John van Beek 105 | 16 | 16 | 14/11 | 21.15 | 11 | 106 |
Halve finale
Wed | Speler | Speler | Beurten | Datum | Tijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
a |
Ton Looijen 70 | Jan Pater 74 | 5/2 | 19.00 | 0 | 2 | ||
b |
John van Beek 105 | Harry van Wingerden 30 | 5/2 | 20.00 | 0 | 2 |
Troost finale
Wed | Speler | Speler | Beurten | Datum | Tijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ton Looijen 70 | John van Beek 105 | 6/2 | 12.00 | 1 | 2 |
Finale
Wed | Speler | Speler | Beurten | Datum | Tijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Pater 74 | Harry van Wingerden 30 | 6/2 | 13.00 | 0 | 2 |
Sponsoren