Eerste finale ronde
Eerste RONDE (64)
Wed | Speler | Speler | car/beurt | Datum | Tijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
f1 | Winnaar groep 1 Sebastiaan Visser 50 | Nr 2 groep 31 Sander Jansen 40 | 40 | 27/12 | 22.00 | |
f2 | Winnaar groep 2 Jan Pater 65 | Nr 2 groep 18 Jan Bijnen 30 | 30 | 4/1 | 20.30 | |
f3 | Winnaar groep 3 Gert Roosenburg 53 | Nr 2 groep 20 Marco van Kooten | 53 | 5/1 | 19.45 | |
f4 | Winnaar groep 4 Dries van de Klift sr 49 | Nr 2 groep 29 Bert Rijken 39 | 39 | 29/12 | 19.00 | |
f5 | Winnaar groep 5 Wilfred van de Weerdhof 40 | Nr 2 groep 25 Erik Wennekes 150 | 150 | 30/12 | 20.00 | |
f6 | Winnaar groep 6 Wim Pater Sloop 80 | Nr 2 groep 24 Dini Hensen 32 | 32 | 4/1 | 21.15 | |
f7 | Winnaar groep 7 Bertjan van de Brink 36 | Nr 2 groep 27 Henry de Koning 34 | 36 | 3/1 | 22.00 | |
f8 | Winnaar groep 8 Ger Broerse 50 | Nr 2 groep 22 M.v.Veenendaal 80 | 50 | 2/1 | 22.00 | |
f9 | Winnaar groep 9 Hermy Heymann 50 | Nr 2 groep 30 Wim Pater 40 | 40 | 27/12 | 21.00 | |
f10 | Winnaar groep 10 Roel van Kesteren 31 | Nr 2 groep 19 Ton Blad 38 | 31 | 5/1 | 21.15 | |
f11 | Winnaar groep 11 Bram Dekker 35 | Nr 2 groep 17 Karel Pater 40 | 35 | 3/1 | 20.00 | |
f12 | Winnaar groep 12 Nas Schouten 90 | Nr 2 groep 32 Michel Bekker 150 | 150 | 4/1 | 22.00 | |
f13 | Winnaar groep 13 Jeffrey van Maanen 44 | Nr 2 groep 21 Roy Haast 98 | 44 | 5/1 | 20.30 | |
f14 | Winnaar groep 14 John van Beek 108 | Nr 2 groep 28 Bert Bus 62 | 62 | 3/1 | 19.00 | |
f15 | Winnaar groep 15 Kees van Alfen 58 | Nr 2 groep 23 Alex Hoogveld 54 | 54 | 4/1 | 19.45 | |
f16 | Winnaar groep 16 Jos Jonkheijm 30 | Nr 2 groep 26 Theo Vosmaer 30 | Theo | 30/12 | 19.00 | |
f17 | Winnaar groep 17 Harry van Wingerden 42 | Nr 2 groep 2 Rene Gerritsen 45 | 45 | 30/12 | 21.00 | |
f18 | Winnaar groep 18 Ries van Dijk 57 | Nr 2 groep 15 Erik Ramaker 30 | 57 | 3/1 | 21.00 | |
f19 | Winnaar groep 19 Laura Frederiks 35 | Nr 2 groep 13 Freddy Fokken 46 | 35 | 2/1 | 20.00 | |
f20 | Winnaar groep 20 Syl Valkenburg 84 | Nr 2 groep 4 Henk Jansen 41 | 84 | 29/12 | 20.00 | |
f21 | Winnaar groep 21 Boudewijn Korenhof 55 | Nr 2 groep 8 Quentin vd Berg 54 | 55 | 4/1 | 19.00 | |
f22 | Winnaar groep 22 Sandra Pater 42 | Nr 2 groep 3 Willem Achterberg 30 | 30 | 29/12 | 18.00 | |
f23 | Winnaar groep 23 Helmich v Vilsteren 30 | Nr 2 groep 6 Rick Jansen 35 | 30 | 30/12 | 20.30 | |
f24 | Winnaar groep 24 Wim Teunissen 45 | Nr 2 groep 11 Daniel Meijer 70 | 70 | 2/1 | 21.00 | |
f25 | Winnaar groep 25 Herman ten Have 31 | Nr 2 groep 9 P.van Ravenswaaij 84 | 84 | 27/12 | 20.00 | |
f26 | Winnaar groep 26 Marco Hooijmans 42 | Nr 2 groep 14 Wim Schoeman 30 | 42 | 29/12 | 22.00 | |
f27 | Winnaar groep 27 Gerard Vermeulen 55 | Nr 2 groep 16 Raymond Gaasbeek 47 | 55 | 27/12 | 19.00 | |
f28 | Winnaar groep 28 Michel Quint 38 | Nr 2 groep 1 Gert Heikamp 86 | 86 | 2/1 | 19.00 | |
f29 | Winnaar groep 29 Piet Schuilenburg 82 | Nr 2 groep 12 Dirk Dirksen 34 | 82 | 5/1 | 22.00 | |
f30 | Winnaar groep 30 Wim de Man 62 | Nr 2 groep 5 Rene Prins 39 | 39 | 29/12 | 21.00 | |
f31 | Winnaar groep 31 Ies Pater 36 | Nr 2 groep 7 R van de Bosch 30 | 36 | 30/12 | 22.00 | |
f32 | Winnaar groep 32 Mart Lenoire 30 | Nr 2 groep 10 Anton Pater 70 | 70 | 5/1 | 19.00 |
Sponsoren