Tweede finale ronde

 TWEEDE RONDE (32)

 

WedSpelerSpelerCar./BeurtDatumTijd
 t1  Winnaar f1 Sander Jansen 40  Winnaar f2  Jan Bijnen  30  40    6/1  19.00
 t2  Winnaar f4 Bert Rijken  39  Winnaar f3  Gert Rosenburg 53  39    7/1  14.30
 t3  Winnaar f5 Erik Wennekes 150  Winnaar f6 Dini Hensen 32    32  6/1  21.00
 t4  Winnaar f8 Ger Broerse  50  Winnaar f7 Bertjan van den Brink 36    36  7/1  13.00
 t5  Winnaar f9 Wim Pater bv  40  Winnaar f10 Roel van Kesteren 31    31  6/1  20.00
 t6  Winnaar f12 Michiel Bekker 150  Winnaar f11 Bram Dekker 35    35  7/1  11.30
 t7  Winnaar f13 Jeffrey van Manen  44  Winnaar f14 Bert Bus  62  44    7/1  15.15
 t8  Winnaar f16 Theo Vosmaer 30  Winnaar f15 Alex Hoogveld 54    54  9/1  22.00
 t9  Winnaar f17 Rene Gerritsen 45  Winnaar f18 Ries van Dijk 57    57  7/1  12.15
 t10  Winnaar f20 Sylvester Valkenburg 84  Winnaar f19 Laura Frederiks 35  84    7/1  10.45
 t11  Winnaar f21 Boudewijn Korenhof 55  Winnaar f22 Willem Achterberg 30  55    9/1  20.00
 t12  Winnaar f24 Daniel Meijer 70  Winnaar f23 Helmich v Vilsteren 30  70    9/1  19.00
 t13  Winnaar f25 Paul van Ravenswaaij 84  Winnaar f26 Marco Hooijmans 42  84    7/1  16.00
 t14  Winnaar f28 Gert Heikamp  86  Winnaar f27 Gerard Vermeulen 55  86    7/1  10.00
 t15  Winnaar f29 Piet Schuilenburg 84  Winnaar f30  Rene Prins 39    39  9/1  21.00
 t16  Winnaar f32 Anton Pater 70  Winnaar f31 Ies Pater 36  70    6/1  22.00

Sponsoren

2wieler-logo-sponsor JanBaars van-beusekom-it logo-deko-sign Biomos foxhairfashion huchie-logo-sponsor IntroBouw neerbos noorden vilsteren rijken-reclame Ochten

Hoofdsponsor

Autobedrijf van neerbos

SPONSOREN
LIBRE TOERNOOI
2016

2wieler-logo-sponsor
JanBaars
van-beusekom-it
logo-deko-sign
Biomos 
foxhairfashion
heineken
huchie-logo-sponsor
IntroBouw
neerbos

noorden
vilsteren
rijken-reclame
Ochten