Groepsfase
Groep 1
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Cengiz Tunc 150 serie 69 | 3 | 257 |
2 | Marcel de Jong 50 | 3 | 216 |
3 | Sebastiaan Visser 38 | 3 | 293 |
4 | Gert Heikamp 86 | 3 | 288 |
Groep 2
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Jan Pater 65 | 3 | 318 |
2 | Rene Gerritsen 45 | 3 | 313 |
3 | Geert van de Laar 38 | 3 | 235 |
4 | Jan Neerbos 30 | 3 | 259 |
Groep 3
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Jaap Roseboom 72 | 3 | 183 |
2 | Gert Roosenburg 53 | 3 | 310 |
3 | Willem Achterberg 30 | 3 | 300 |
4 | Albert Jan Evers 30 | 3 | 279 |
Groep 4
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Aart Prijn 80 | 3 | 290 |
2 | Dries van de Klift sr 45 | 3 | 306 |
3 | Henk Jansen 35 | 3 | 305 |
4 | Frans Kennepohl 30 | 3 | 220 |
Groep 5
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Wilfred van de Weerdhof 40 | 3 | 307 |
2 | Rene Prins 39 | 3 | 275 |
3 | Dries jr. 30 | 3 | 216 |
4 | Oscar Loor 31 | 3 | 210 |
Groep 6
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Wim Pater (Sloop) 80 | 3 | 330 |
2 | Teun Schoeman 50 | 3 | 230 |
3 | Rick Jansen 35 | 3 | 286 |
4 | Marco Dekker 30 | 3 | 233 |
Groep 7
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Fred van de Broek 70 | 3 | 242 |
2 | Dirkjan Middelkoop 48 | 3 | 177 |
3 | Richard van de Bosch 30 | 3 | 276 |
4 | Bertjan van den Brink 30 | 3 | 330 |
Groep 8
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Edwin Vink 116 | 3 | 225 |
2 | Quinten van de Berg 45 | 3 | 282 |
3 | Ger Broerse 50 | 3 | 330 |
4 | Lucky 30 | 3 | 249 |
Groep 9
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Paul van Ravenswaaij 70 | 3 | 281 |
2 | Martin van Arnhem 58 | 3 | 171 |
3 | Hermy Heymann 50 | 3 | 330 |
4 | Willem van de Klift 30 | 3 | 279 |
Groep 10
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Anton Pater 70 | 3 | 312 |
2 | Rene Boon 55 | 3 | 293 |
3 | Ronald van Beek 30 | 3 | 136 |
4 | Roel van Kesteren 30 | 3 | 330 |
Groep 11
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Meijer 70 | 3 | 315 |
2 | Bram Dekker 35 | 3 | 330 |
3 | Wilco Berger 30 | 3 | 124 |
4 | Marcel Heij 30 | 3 | 299 |
Groep 12
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Nas Schouten 90 Serie 29 | 3 | 330 |
2 | Jack Cardol 48 | 3 | 257 |
3 | Dirk Dirksen 34 | 3 | 295 |
4 | Roland Stutvoet 30 | 3 | 203 |
Groep 13
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Jeffrey van Manen 44 | 3 | 317 |
2 | Floor Veenendaal 72 | 3 | 258 |
3 | Freddy Fokken 39 | 3 | 302 |
4 | Dick Schoeman 30 | 3 | 252 |
Groep 14
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Joop Vink 54 | 3 | 276 |
2 | John van Beek 100 serie 20 | 3 | 330 |
3 | Gerwin van Dijk 34 | 3 | 252 |
4 | Wim Schoeman 30 | 3 | 284 |
Groep 15
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Frans Visee 70 | 4 | 219 |
2 | Kees van Alfen 58 | 3 | 316 |
3 | Jan Brienesse 30 | 3 | 223 |
4 | Erik Ramaker 30 | 3 | 286 |
Groep 16
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Cees van der Linden 135 serie 36 | 3 | 228 |
2 | Raymond Gaasbeek 45 | 3 | 286 |
3 | Gijsbert van de Bovenkamp 40 | 3 | 235 |
4 | Jos Jonkheijm 30 | 3 | 330 |
Groep 17
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Jan Vink 180 | 3 | 253 |
2 | Harry van Wingerden 42 | 3 | 315 |
3 | Jesper Blad 30 | 3 | 203 |
4 | Karel Pater 30 | 3 | 300 |
Groep 18
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Pierre Kalkhoven 30 | 3 | 233 |
2 | Ries van Dijk 57 | 3 | 330 |
3 | Jan Bijnen 30 | 3 | 289 |
4 | Hennie Pater 30 | 3 | 273 |
Groep 19
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Laura Frederiks 35 | 3 | 330 |
2 | Dennis van de Hater 60 | 3 | 226 |
3 | Ton Blad 38 | 3 | 259 |
4 | Marco van Leeuwen 30 | 3 | 243 |
Groep 20
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Sylvester Valkenburg 84 | 3 | 306 |
2 | Wim Bouwmeester 73 | 3 | 278 |
3 | Marco van Kooten 43 | 3 | 282 |
4 | Anton Diepeveen 30 | 3 | 243 |
Groep 21
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Roy Haast 98 | 3 | 300 |
2 | Boudewijn Korenhof 50 | 3 | 316 |
3 | Frans Grul 35 | 3 | 280 |
4 | Jan Touwen 30 | 3 | 173 |
Groep 22
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Marinus van Veenendaal 80 | 3 | 290 |
2 | Sandra Pater 42 | 3 | 330 |
3 | Marco Nuland 35 | 3 | 175 |
4 | Arris van Kruistum 30 | 3 | 199 |
Groep 23
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Theo van der Meijden 70 | 3 | 129 |
2 | Alex Hoogveld 54 | 2 | 220 |
3 | Robert Reuser 32 | 3 | 266 |
4 | Helmich van Vlisteren 30 | 2 | 220 |
Groep 24
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Herman Gerritsen 30 | 3 | 203 |
2 | Wim Teunissen 45 | 3 | 330 |
3 | Dini Hensen 32 | 3 | 241 |
4 | Mirjam de Koning 30 | 3 | 192 |
Groep 25
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Erik Wennekes 150 | 3 | 275 |
2 | Bert Prins 50 | 3 | 268 |
3 | Jerry Tabor 32 | 3 | 243 |
4 | Herman ten Have 30 | 3 | 330 |
Groep 26
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Ton Looijen 70 | 3 | 265 |
2 | Marco Hooijmans 42 | 3 | 330 |
3 | Maub Jordaan 36 | 3 | 251 |
4 | Theo Vosmaer 30 | 3 | 313 |
Groep 27
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Bert de Gier 80 | 3 | 249 |
2 | Gerard Vermeulen 45 | 3 | 330 |
3 | Henry de Koning 31 | 3 | 287 |
4 | Bert van de Voort 30 | 3 | 162 |
Groep 28
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Bert Bus Visser 62 | 3 | 311 |
2 | Chris Wijburg 46 | 3 | 300 |
3 | Michel Quint 38 | 3 | 312 |
4 | Martin van Egdom 30 | 3 | 128 |
Groep 29
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Piet Schuilenburg 82 | 3 | 300 |
2 | Rob van de Bovenkamp 77 | 3 | 257 |
3 | Bert Rijken 39 | 3 | 281 |
4 | Siem Gerritsen 45 | 3 | 256 |
Groep 30
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Wim de Man 62 serie 18 | 3 | 330 |
2 | Geert Hendriksen 43 | 3 | 288 |
3 | Wim Pater (bv) 40 | 3 | 307 |
4 | Yoeri van Dijk 30 | 3 | 235 |
Groep 31
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Ab Gerritsen 62 | 3 | 280 |
2 | John Terlingen 30 | 3 | 183 |
3 | Sander Jansen 38 | 3 | 296 |
4 | Ies Pater 30 | 3 | 330 |
Groep 32
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Michel Bekker 150 serie 23 | 3 | 287 |
2 | Sabrina Pater 35 | 3 | 280 |
3 | Mart Lenoire 30 | 3 | 296 |
4 | Joyce Neerbos 30 | 3 | 129 |