Finale ronde
Finale ronde
Tweede ronde
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
6/1 | 16 | 00 | Winnaar groep1Harry van Wingerden40 | Nr2-13 Ger Broerse 60 | 19 | 65 | W1 |
3/1 | 22 | 00 | Winnaar groep 16 Henry de Koning 32 | Winnaar groep 19 Sabrina Pater 38 | 32 | 27 | W2 |
4/1 | 20 | 00 | Winnaar groep 9 Sander Jansen 42 | Nummer 2 - 5 Wim Sloop 79 | 42 | 75 | W3 |
4/1 | 21 | 00 | Winnaar groep 8 Helmich 32 | Nummer 2 - 6 Chris Wijburg 43 | 9 | 45 | W4 |
5/1 | 20 | 00 | Winnaar groep 6 Rob vd Bovenkamp 81 | Nummer 2 - 8 Wim Teunissen 51 | 57 | 51 | W5 |
6/1 | 14 | 00 | Winnaar groep 11 Jaap Roseboom 72 | Nummer 2 - 3 Cor Brinkman 44 | 59 | 44 | W6 |
4/1 | 19 | 00 | Winnaar groep 13 Jan Pater 67 | Nummer 2 - 1 Piet Schuilenburg 83 | 44 | 83 | W7 |
3/1 | 20 | 00 | Winnaar groep 4 Willem Achterberg 30 | Nummer 2 - 10 Ries van Dijk 51 | 30 | 31 | W8 |
3/1 | 21 | 00 | Winnaar groep 3 Mart Lenoire 30 | Nummer 2 - 11 John van Beek 90 | 17 | 90 | W9 |
3/1 | 19 | 00 | Winnaar groep 14 Menno Hoekstra 40 | Winnaar groep 17 Gerwin v Dijk 34 | 40 | 21 | W10 |
6/1 | 13 | 00 | Winnaar groep 12 Wim Bouwmeester71 | Nummer 2 - 2 Freddy Fokken 42 | 71 | 40 | W11 |
4/1 | 22 | 00 | Winnaar groep 5 Joop Vink 48 | Nummer 2 - 9 Wilco Berger 30 | 48 | 22 | W12 |
5/1 | 21 | 00 | Winnaar groep 7Wilfred vd Weerthof 40 | Nummer 2 - 7 JACK Cardol 47 | 28 | 47 | W13 |
6/1 | 15 | 00 | Winnaar groep 10 Dirk Dirksen 38 | Nummer 2 - 4 Ab Gerritsen 58 | 38 | 47 | W14 |
5/1 | 19 | 00 | Winnaar groep 15 Anne Hoekstra 30 | Winnaar groep 18 Wim de Man 58 | 11 | 58 | W15 |
5/1 | 22 | 00 | Winnaar groep 2 Gert Heikamp. 105 | Nummer 2 - 12 Sebastiaan Visser 56 | 57 | 62 | W16 |
1/8 finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
9/1 | 20 | 00 | W1 Ger Broerse 60 | W2 Henri de Koning 32 | 49 | 32 | A |
9/1 | 19 | 00 | W3 Sander Jansen 42 | W4 Chris Wijburg | 42 | 38 | B |
10/1 | 21 | 00 | W5 Wim Teunissen 51 | W6 Cor Brinkman 44 | 31 | 44 | C |
10/1 | 20 | 00 | W7Piet schuilenburg 83 | W8 Willem Achterberg 30 | 83 | 8 | D |
10/1 | 19 | 00 | W9 John van Beek 90 |
W10 Menno Hoekstra 40 |
60 | 40 | E |
9/1 | 21 | 00 | W11Wim Bouwmeester 71 | W12 Joop Vink 48 | 71 | 27 | F |
9/1 | 22 | 00 | W13Jack Cardol | W14 Dick Dirksen 38 | 47 | 33 | G |
10/1 | 22 | 00 | W15 Wim de Man 58 | W16 Sebastiaan Visser 56 | 58 | 44 | H |
Kwart finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
11/1 | 21 | 00 | A Henry de Koning 32 | B Sander Jansen 42 | 33 | 35 | 1 |
11/1 | 20 | 00 | D Piet Schuilenburg 83 | C Cor Brinkman 44 | 83 | 34 | 2 |
11/1 | 19 | 00 | E Menno Hoekstra 40 | F Wim Bouwmeester 71 | 43 | 53 | 3 |
11/1 | 22 | 00 | H Wim de Man 58 | G Jack Cardol 47 | 47 | 49 | 4 |
Halve finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
12/1 | 19 | 00 | 1 Henry de Koning 32 | 2Piet Schuilenburg 83 | 31 | 83 | A |
12/1 | 20. | 00 | 4 Jack Cardol 47 | 3 Menno Hoekstra 40 | 47 | 35 | B |
3/4 plaats
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
13/1 | Menno Hoekstra 40 | Henry de Koning 32 | 2 | 0 | - |
FINALE
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Uitslag | ||||
13/1 | Piet Schuilenburg 83 | Jack Cardol 47 | 2 | 0 | - |