Groepsfase
Groep 2
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Gert Heikamp 90 | 3 | 330 |
2 | Cor Brinkman 44 | 3 | 313 |
3 | Ton Blad 35 | 3 | 227 |
4 | Frank Morren 32 | 3 | 260 |
Groep 3
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | John van Beek 90 | 3 | 290 |
2 | Jeffrey van Manen 50 | 3 | 257 |
3 | Joyce Neerbos 30 | 3 | 182 |
4 | Mart Lenoire 30 | 3 | 330 |
Groep 4
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Silvester Valkenburg 85 | 3 | 263 |
2 | Jack Cardol 47 | 3 | 305 |
3 | Dick Schoeman 32 | 3 | 259 |
4 | Willem Achterberg 30 | 3 | 330 |
Groep 5
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Piet Schuilenburg 83 | 3 | 317 |
2 | Joop Vink 48 | 3 | 320 |
3 | Sandra Pater 45 | 3 | 263 |
4 | Mirjam de Koning 30 | 3 | 119 |
Groep 6
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Rob van de Bovenkamp 81 | 3 | 330 |
2 | Freddy Fokken 42 | 3 | 315 |
3 | Rene Prins 36 | 3 | 154 |
4 | Herman ten Have 32 | 3 | 231 |
Groep 7
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Paul van Ravenswaaij 80 | 3 | 288 |
2 | Wim Teunisse 51 | 3 | 304 |
3 | Wilfred van de Weerdhof 40 | 3 | 315 |
4 | Jan Neerbos 30 | 3 | 169 |
Groep 8
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Wim Pater 79 | 3 | 309 |
2 | Geert Hendriks 40 | 3 | 285 |
3 | Helmich van Vilsteren 32 | 3 | 330 |
4 | Maurits Jordaan 32 | 3 | 240 |
Groep 9
Speler | Gesprek | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Anton Pater 63 | 3 | 215 |
2 | Sander Jansen 42 | 3 | 330 |
3 | Ali Bos 40 | 3 | 234 |
4 | Jos Jonkheim 30 | 3 | 273 |
Groep 10
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Ton Looijen 73 | 3 | 276 |
2 | Teun Schoeman 46 | 3 | 140 |
3 | Dirk Dirksen 38 | 3 | 330 |
4 | Jesper Blad 30 | 3 | 269 |
Groep 11
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Jaap Roseboom 72 | 3 | 315 |
2 | Bert Rijken 44 | 3 | 180 |
3 | Roel van Kesteren 33 | 3 | 245 |
4 | Wilco Berger 30 | 3 | 296 |
Groep 12
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Wim Bouwmeester 71 | 3 | 320 |
2 | Chris Wijburg 43 | 3 | 307 |
3 | Piet Doornbos 38 | 3 | 238 |
4 | Richard van de Bosch 30 | 3 | 223 |
Groep 13
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Jan Pater 67 | 3 | 330 |
2 | Alain Marchal 40 | 3 | 205 |
3 | Bert van de Bovenkamp 40 | 3 | 244 |
4 | Henny Pater 30 | 3 | 260 |
Groep 14
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Boudewijn Korenhof 63 | 3 | 187 |
2 | Dries sr. van der Klift 47 | 3 | 250 |
3 | Menno Hoekstra 40 | 3 | 330 |
4 | Reinhard “Lucky” Kurzel 30 | 3 | 249 |
Groep 15
Speler | Gesp | Pan | |
---|---|---|---|
1 | Bert Visser 62 | 3 | 262 |
2 | Bertjan van de Brink 43 | 3 | 254 |
3 | Anne Hoekstra 30 | 3 | 330 |
4 | Diny Hensen 32 | 3 | 263 |
Groep 16
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Ger Broerse 60 | 3 | 286 |
2 | Henk Jansen 41 | 3 | 266 |
3 | Henry de Koning 32 | 3 | 307 |
4 | Erik Ramaker 30 | 3 | 166 |
Groep 17
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Ab Gerritsen 58 | 3 | 309 |
2 | Marco Hooymans 42 | 3 | 203 |
3 | Gerwin van Dijk 34 | 3 | 330 |
4 | Albert Jan Evers 30 | 3 | 253 |
Groep 18
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Wim de Man 58 | 3 | 330 |
2 | Marco van Kooten 43 | 3 | 242 |
3 | Arie Selbach 32 | 3 | 266 |
4 | Dries jr. van der Klift 30 | 3 | 227 |
Groep 19
Speler | Gesp | Ptn | |
---|---|---|---|
1 | Joeri van Dijk 30 | 3 | 146 |
2 | Sebastiaan Visser 43 | 3 | 289 |
3 | Sabrina Pater 38 | 3 | 330 |
4 | Rick Jansen 34 | 3 | 263 |