Finale ronde
Tweede ronde
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Beurten | Uitslag | ||||
a John van Beek | p Alain Marchant 31 | 25 | 110 | 19 | W1 | |||
b Wim Pater (sloop) 71 | o Jan Pater 66 | 35 | 69 | 73 | W2 | |||
c Bert Visse (bus) 57 | n Sandra Pater 47 | 48 | 56 | 48 | W3 | |||
d Bram Viegen 40 | m Helmich van Vilsteren 34 | 45 | 37 | 35 | W4 | |||
e Nash Schouten 86 | l Michel Quint 36 | 26 | 89 | 29 | W5 | |||
f Job van Riessen | k Laura Frederiks 38 | 21 | 45 | 32 | W6 | |||
g Paul Ravenswaaij 84 | j Dries van de Klift sr 34 | 30 | 71 | 36 | W7 | |||
h Rick Jansen 30 | i Gertjan Hees 30 | 36 | 30 | 26 | W8 | |||
i Bram Demoet 40 | h Sander Jansen 46 | 34 | 36 | 46 | W9 | |||
j Sjaak Valkenburg 41 | g Wim Hees 37 | 30 | 26 | 37 | W10 | |||
k Gert Heikamp 89 | f René Prins 34 | 33 | 80 | 34 | W11 | |||
l Willem achterber 30 | e Joop Vink 35 | 26 | 22 | 35 | W12 | |||
m Rob van de Bovenkamp 80 | d Silvester Valkenburg 80 | 32 | 75 | 80 | W13 | |||
n Herman ten Have 38 | c Henry Roskamp 30 | 35 | 38 | 15 | W14 | |||
o Rick van de Laar 30 | b Sebastiaan Visser(bus) 48 | 33 | 30 | 42 | W15 | |||
p Teun Schoeman 38 | a Marco van Kooten 43 | 0 | 38 | 0 | W16 |
1/8 finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Beurten | Uitslag | ||||
W1 - John van Beek 110 | W2 - Jan Pater 66 | 24 | 69 | 69 | A | |||
W3 - Sandra Pater 38 |
W4 -Helmich van Vilsteren 34 |
26 | 27 | 34 | B | |||
W5 - Nash Schouten 86 | W6 - Job van Riessen 45 | 25 | 86 | 30 | C | |||
W7 - Dries van de Klift sr 34 |
W8 - Rick Jansen 30 | 23 | 26 | 30 | D | |||
W9 - Sander Jansen 46 |
W10 - Wim Hees 37 |
33 | 42 | 37 | E | |||
W11 - René Prins 34 | W12- Joop Vink 35 | 32 | 32 | 35 | F | |||
W13 - Silvester Valkenburg 80 | W14 - Herman ten Have 38 | 40 | 74 | 38 | G | |||
W15 - Rick van de Laar 30 | W16 - Teun Schoeman 38 | 22 | 31 | 36 | H |
Kwart finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Beurten | Uitslag | ||||
A -Jan Pater 66 | B - Helmich van Vilsteren 34 | 27 | 72 | 21 | 1 | |||
C -Nash Schouten 86 | D -Rick Jansen 30 | 26 | 87 | 23 | 2 | |||
E - Wim Hees 37 | F - Joop Vink 35 | 23 | 37 | 34 | 3 | |||
G - Herman ten Have 38 | H - Rick van de Laar 30 | 27 | 33 | 30 | 4 |
Halve finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Beurten | Uitslag | ||||
1 -Jan Pater 66 | 2 -Nas Schouten 86 | 43 | 70 | 91 | A | |||
3 - Wim Hees 37 | 4 -Rick van de Laar 30 | 32 | 36 | 30 | B |
3/4 plaats
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Beurten | Uitslag | ||||
Wim Hees 30 | Jan Pater 66 |
FINALE
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Beurten | Uitslag | ||||
Rick van de Laar 30 | Nas Schouten 86 | |||||||