Finale ronde
Finale ronde
Tweede ronde
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Beurten | Uitslag | ||||
9 | 1 | 21.15 | a Ries van Dijk 60 | p Bram Viegen 39 | 26 | 35 | 39 | W1 |
7 | 1 | 13.45 | b Wim Hees 37 | o Chris Wijburg 41 | 29 | 31 | 41 | W2 |
c Freddy Fokken 42 | n Herman ten Have 34 | 29 | 42 | 23 | W3 | |||
d Job van Riessen 50 | m Piet Schuilenburg 68 | 36 | 46 | 68 | W4 | |||
e Chris Viegen 37 | l Rick van de Laar 31 | 34 | 37 | 22 | W5 | |||
f Jan Pater 57 | k Bram Demoet 41 | 33 | 57 | 34 | W6 | |||
g Bas van Ravenswaaij 40 | j Sander Jansen 42 | 38 | 40 | 40 | W7 | |||
h Anton Pater 65 | i Bert Bus 64 | 33 | 65 | 63 | W8 | |||
i Cor Brinkman 40 | h Dries jr 30 | 38 | 40 | 22 | W9 | |||
9 | 1 | 19.00 | j Pepsi 30 | g Wim Pater 69 | 31 | 31 | 49 | W10 |
7 | 1 | 13.00 | k Harry van Wingerden 42 | f Helmich 33 | 25 | 30 | 33 | W11 |
l Paul Ravenswaaij 67 | e Sjaak Ditewig 39 | 21 | 67 | 35 | W12 | |||
9 | 1 | 20.30 | m Rick Jansen 30 | d Bas Bus 48 | 37 | 30 | 42 | W13 |
7 | 1 | 10.45 | n Dini Hensen 32 | c Boof 40 | 40 | 32 | 35 | W14 |
o Frans Peters 34 | b John van Beek 100 | 34 | 101 | 24 | W15 | |||
p Sjaak Valkenburg 37 | a Sandra Pater 55 | 27 | 37 | 38 | W16 |
1/8 finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Beurten | Uitslag | ||||
11 | 1 | 19.45 | w1-Bram Viegen 39 | W2 - Chris Wijburg 41 | 27 | 36 | 41 | A |
7 | 1 | 12.15 | w3 -Freddy Fokken 42 |
W4 - Piet Schuilenburg 68 |
24 | 39 | 68 | B |
7 | 1 | 14.30 | w5- Chris Viegen 37 | W6 - Jan Pater 57 | 26 | 37 | 27 | C |
9 | 1 | 19.45 | w7-Bas Ravenswaaij 40 | W8 - Anton Pater 65 | 27 | 41 | 60 | D |
10 | 1 | 19.45 | w9 Cor Brinkman 40 |
W10 - Pepsi 30 |
25 | 40 | 31 | E |
10 | 1 | 19.00 | W11 - Helmich 33 | W12 - Paul Ravenswaaij 67 | 21 | 23 | 67 | F |
9 | 1 | 22.00 | W13 - Rick Jansen 30 | W14 - Dini Hensen 32 | 3230 | 30 | 9 | G |
9 | 1 | 18.15 | W15 - John van Beek 100 | W16 - Sjaak Valkenburg 37 | 20 | 100 | 18 | H |
Kwart finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Beurten | Uitslag | ||||
11 | 1 | 21.15 | A - Chris Wijburg 41 | B - Piet Schuilenburg 68 | 28 | 41 | 65 | 1 |
11 | 1 | 20.30 | C - Chris Viegen 37 | D - Bas Ravenswaaij 40 | 28 | 32 | 40 | 2 |
11 | 1 | 19.00 | E - Pepsi 30 | F - Paul Ravenswaaij 67 | 21 | 15 | 67 | 3 |
10 | 1 | 20.30 | G - Rick Jansen 30 | H - John van Beek 100 | 15 | 17 | 100 | 4 |
Halve finale
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Beurten | Uitslag | ||||
13 | 1 | 19.45 | 1 - Chris Wijburg 41 | 2 - Bas Ravenswaaij 40 | 30 | 42 | 36 | A |
13 | 1 | 20.30 | 3 - Paul Ravenswaaij 67 | 4 - John van Beek 100 | 26 | 40 | 100 | B |
3/4 PLAATS
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Beurten | Uitslag | ||||
14 | 1 | 12.00 | Paul Ravenswaaij 67 | Bas Ravenswaaij 40 | 27 | 67 | 39 | |
14 | 1 | Paul Ravenswaaij 67 | Bas Ravenswaaij 40 | 23 | 57 | 40 | ||
14 | 1 | Paul Ravenswaaij 67 | Bas Ravenswaaij 40 | 19 | 67 | 23 | ||
FINALE
Speeldag en starttijd |
Speler (aantal te maken) | Speler (aantal te maken) | Beurten | Uitslag | ||||
14 | 1 | John van Beek 100 | Chris Wijburg 41 | 23 | 80 | 41 | ||
14 | 1 | John van Beek 100 | Chris Wijburg 41 | 18 | 100 | 38 | ||
14 | 1 | John van Beek 100 | Chris Wijburg 41 | 16 | 100 | 16 | ||